服務(wù)熱線
010-86460119
歡迎訪問北京華測試驗儀器有限公司網(wǎng)站
日期:2023-09-12瀏覽:803次
Huace-4簡易探針臺
產(chǎn)品簡介:
探針臺是一種輔助執(zhí)行機構(gòu),測試人員把需要量測的器件放到探針臺載物臺(chuck)上,在顯微鏡配合下,X-Y移動器件,找到需要探測的位置。接下來測試人員通過旋轉(zhuǎn)探針座上的X-Y-Z的三向旋鈕,控制前部探針(射頻或直流探針),精準(zhǔn)扎到被測點,從而使其訊號線與外部測試機導(dǎo)通,通過測試機測試人員可以得到所需要的電性能參數(shù)。
產(chǎn)品特點及應(yīng)用:
◆ 滿足I-V/C-V,PIV測試,光電測試等;
◆ 可用于6英寸以內(nèi)樣品測試;
◆ 同軸絲杠傳動結(jié)構(gòu),線性移動;
◆ 可放置于手套箱內(nèi)使用;
◆ 形狀輕巧,操作方便,價格實惠。
技術(shù)參數(shù):
臺體規(guī)格 | |
尺寸 | 4英寸/6英寸 |
水平旋轉(zhuǎn) | 可360°旋轉(zhuǎn),可微調(diào)15°,精度0.1°,帶角度鎖死裝置 |
X-Y移動行程 | 2英寸×3英寸 |
X-Y移動精度 | 10μm |
樣品臺Z軸調(diào)節(jié) | 可升降10mm |
樣品固定 | 真空吸附,中心吸附孔,多圈吸附環(huán) |
針座平臺 | 左右各一個針座平臺,**可放置6個探針座 |
背電極測試 | 樣品臺電學(xué)獨立懸空,4mm插孔可接背電極 |
外形尺寸 | 400mm長*380mm寬*500mm高 |
設(shè)備重量 | 約20KG |
光學(xué)系統(tǒng) | |
顯微鏡類型 | 單筒顯微鏡/體式顯微鏡 |
放大倍率 | 16X-200X |
移動行程 | 水平方向繞立柱360°旋轉(zhuǎn),Z軸50.8毫米 |
光源 | 外置LED無極調(diào)節(jié)亮度環(huán)形光源 |
CCD | 200萬像素/500萬像素/1200萬像素 |
定位器 | |
X-Y-Z移動行程 | 12mm*12mm*12mm |
移動精度 | 10μm/2μm/0.7μm/0.5μm |
吸附方式 | 磁力吸附,真空吸附 |
線纜 | 同軸線/三軸線 |
漏電精度 | 10pA/100fA/10fA |
固定探針 | 彈簧固定/管狀固定 |
接頭類型 | BNC/三軸/香蕉頭/鱷魚夾/接線端子 |
針尖直徑 | 0.2μm/1μm/2μm/5μm/10μm/20μm |
針尖材質(zhì) | 鎢鋼;鈹銅 |
可選附件:
加熱臺;
顯示器;
轉(zhuǎn)接頭;
射頻測試配件;
屏蔽箱;
光學(xué)平臺;
鍍金卡盤;
光電測試配件;